
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > SRM 2711a 土壤中微量元素濃度(蒙大拿 II )標準品 SRM 2711a主要用于分析土壤、沉積物或其他類似基質(zhì)的物質(zhì)。SRM 2711a蒙大拿 II 土壤中微量元素濃度 由 50 克干燥的粉狀土壤組成。
產(chǎn)品名稱: SRM 2711a 蒙大拿 II 土壤中微量元素濃度
英文名稱:Montana II Soil Moderately Elevated Trace Element Concentrations
品牌:NIST
規(guī)格:50 g

東莞市百順生物科技有限公司是NIST的代理商,負責NIST標準品在國內(nèi)的產(chǎn)品銷售。
訂購須知:
1.本公司僅提供NIST標準品代理采購業(yè)務。
2.本公司承諾所采購產(chǎn)品來自NIST。
3.本公司保證全程采用要求的運輸條件進行產(chǎn)品運輸。
4.本公司對所委托進口產(chǎn)品品質(zhì)不做任何擔保,如遇質(zhì)量問題,本公司可協(xié)助客戶與NIST進行協(xié)商處理售后問題。
NIST其他部分產(chǎn)品列表:
SRM 3950  | 維生素B6(人血清)  | 2 vials x 1 mL  | 
SRM 3949  | 葉酸維生素(人血清)  | 3 vials x 1 mL  | 
SRM 2372a  | 人DNA定量標準  | 3 vials x 55 µL  | 
SRM 2976  | 貽貝組織中的微量元素和甲基汞(凍干)  | 25 g  | 
SRM 4357  | 海洋沉積物粉  | 85 g  | 
SRM 3183  | 氟化物陰離子 (F-) 標準溶液  | 50 mL  | 
SRM 3185  | 硝酸根陰離子 (NO3–) 標準溶液  | 5 x 10 mL  | 
SRM 3133  | 汞 (Hg) 標準溶液  | 5 x 10 mL  | 
SRM 2378  | 人血清中的脂肪酸  | 3 vials x 1 mL  | 
SRM 1566b  | 牡蠣組織  | 25 g  | 
RM 8634  | 四氟乙烯粒度分布及形態(tài)  | 20 mL  | 
SRM 864  | 鎳合金UNS N 06600(晶片形式)  | 100 g  | 
SRM 649  | 鈦基合金(15V-3Al-3Cr-3Sn)  | 50 g  | 
SRM 648  | 鈦基合金5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo  | 50 g  | 
SRM 2711a  | 蒙大拿Ⅱ土壤微量元素中度升高  | 50 g  | 
SRM 3233  | 強化早餐谷物  | 60 g each  | 
SRM 2171  | La Steel,(HSLA 100)  | 150 g  | 
SRM 1570a  | 菠菜葉片中的微量元素  | 60 g  | 
SRM 1573a  | 番茄葉  | 50 g  | 
SRM 1957  | 非強化人血清中的有機污染物(凍干)  | 5 vials x 10.7 mL  | 
SRM 1958  | 強化人血清中的有機污染物  | 5 vials x 10.7 mL  | 
SRM 2484  | 多壁碳納米管  | 6 g  | 
SRM 3950  | 維生素B6(人血清)  | 2 vials x 1 mL  | 
SRM 3949  | 葉酸維生素(人血清)  | 3 vials x 1 mL  | 
SRM 2372a  | 人DNA定量標準  | 3 vials x 55 µL  | 
電話
傳真QQ:1694406561 
郵箱allen580@foxmail.com
公司地址東莞市萬江區(qū)金豐大廈1105